SiRUP per Jenis Pengadaan Tahun
2025
JENIS PENGADAAN | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU |
---|---|---|
Jasa Konsultansi | 605 | Rp. 128.674.075.067,- |
Barang | 3432 | Rp. 585.001.064.279,- |
Jasa Lainnya | 2045 | Rp. 350.565.021.380,- |
Pekerjaan Konstruksi | 619 | Rp. 1.604.972.336.896,- |
SiRUP Tahun
2025
Jenis Pengadaan | PENYEDIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= RP. 200 JUTA | > RP. 200 JUTA <= RP. 2.5 MILIAR | > RP. 2.5 MILIAR <= RP. 50 MILIAR | > RP. 50 MILIAR <= RP. 100 MILIAR | > RP. 100 MILIAR | JUMLAH | |||||||
Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | |
Barang | Rp. 98.545.012.978,- | 2887 | Rp. 291.368.862.289,- | 500 | Rp. 193.087.189.012,- | 35 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 585.001.064.279,- | 3432 |
Jasa Konsultansi | Rp. 34.082.124.310,- | 435 | Rp. 87.359.623.757,- | 162 | Rp. 5.832.327.000,- | 1 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 128.674.075.067,- | 605 |
Jasa Lainnya | Rp. 61.800.758.955,- | 1753 | Rp. 153.599.030.267,- | 263 | Rp. 132.765.232.158,- | 17 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 350.565.021.380,- | 2045 |
Pekerjaan Konstruksi | Rp. 2.694.860.040,- | 21 | Rp. 416.229.314.156,- | 454 | Rp. 974.502.672.700,- | 137 | Rp. 0,- | 0 | Rp. 110.745.490.000,- | 1 | Rp. 1.604.972.336.896,- | 619 |
TOTAL | Rp. 2.669.212.497.622,- | 6701 |
Swakelola Tahun
2025
Type Swakelola | Pagu | Paket | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Rp. 62.750.407.472,- | 99 | Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran |
2 | Rp. 300.000.000,- | 1 | Direncanakan dan diawasi oleh K/L penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola |
3 | Rp. 4.700.000.000,- | 3 | Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan |
4 | Rp. 11.707.500.000,- | 7 | Direncanakan sendiri oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan /atau berdadsarkan usulan kelompok masyarakat dan dillaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat |
TOTAL | Rp. 79.457.907.472,- | 110 |