Penyedia Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama Satker PAGU PAKET JUMLAH
TAYANG DRAFT TAYANG DRAFT PAGU PAKET
1 Distrik Amar Rp. 4.168.165.200,- Rp. 0,- 52 0 Rp. 4.168.165.200,- 52
2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp. 55.725.436.800,- Rp. 0,- 150 0 Rp. 55.725.436.800,- 150
3 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp. 13.867.050.300,- Rp. 0,- 175 0 Rp. 13.867.050.300,- 175
4 Dinas Perikanan Rp. 29.541.002.244,- Rp. 0,- 268 0 Rp. 29.541.002.244,- 268
5 Dinas Ketahanan Pangan Rp. 14.731.481.500,- Rp. 0,- 194 0 Rp. 14.731.481.500,- 194
6 Bagian Kesejahteraan Rakyat Rp. 39.062.249.450,- Rp. 0,- 84 0 Rp. 39.062.249.450,- 84
7 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp. 65.742.481.393,- Rp. 0,- 237 0 Rp. 65.742.481.393,- 237
8 Distrik Mimika Baru Rp. 6.274.650.390,- Rp. 0,- 269 0 Rp. 6.274.650.390,- 269
9 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp. 17.718.041.000,- Rp. 0,- 159 0 Rp. 17.718.041.000,- 159
10 Distrik Mimika Tengah Rp. 5.968.090.300,- Rp. 0,- 57 0 Rp. 5.968.090.300,- 57
11 Badan Pendapatan Daerah Rp. 31.543.739.550,- Rp. 0,- 124 0 Rp. 31.543.739.550,- 124
12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp. 42.480.345.000,- Rp. 0,- 213 0 Rp. 42.480.345.000,- 213
13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Rp. 6.516.311.955,- Rp. 0,- 102 0 Rp. 6.516.311.955,- 102
14 Bagian Tata Pemerintahan Rp. 3.832.406.300,- Rp. 0,- 66 0 Rp. 3.832.406.300,- 66
15 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 20.603.460.100,- Rp. 0,- 122 0 Rp. 20.603.460.100,- 122
16 BLUD PUSKESMAS WANIA Rp. 307.682.000,- Rp. 0,- 11 0 Rp. 307.682.000,- 11
17 Dinas Pendidikan Rp. 330.025.527.558,- Rp. 0,- 453 0 Rp. 330.025.527.558,- 453
18 Distrik Iwaka Rp. 2.936.436.900,- Rp. 0,- 71 0 Rp. 2.936.436.900,- 71
19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 44.022.297.530,- Rp. 0,- 191 0 Rp. 44.022.297.530,- 191
20 Dinas Perhubungan Rp. 381.874.966.161,- Rp. 0,- 139 0 Rp. 381.874.966.161,- 139
21 Inspektorat Rp. 7.792.478.900,- Rp. 0,- 96 0 Rp. 7.792.478.900,- 96
22 Distrik Wania Rp. 2.122.092.000,- Rp. 0,- 57 0 Rp. 2.122.092.000,- 57
23 Sekretariat Daerah Rp. 83.042.318.955,- Rp. 0,- 279 0 Rp. 83.042.318.955,- 279
24 Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Rp. 1.256.548.200,- Rp. 0,- 63 0 Rp. 1.256.548.200,- 63
25 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp. 37.454.387.528,- Rp. 0,- 220 0 Rp. 37.454.387.528,- 220
26 Distrik Kwamki Narama Rp. 1.045.000.000,- Rp. 0,- 2 0 Rp. 1.045.000.000,- 2
27 Distrik Alama Rp. 2.539.360.400,- Rp. 0,- 48 0 Rp. 2.539.360.400,- 48
28 Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Rp. 4.493.015.200,- Rp. 0,- 130 0 Rp. 4.493.015.200,- 130
29 BLUD PUSKESMAS PASAR SENTRAL Rp. 416.998.700,- Rp. 0,- 7 0 Rp. 416.998.700,- 7
30 Distrik Mimika Barat Rp. 2.897.332.100,- Rp. 0,- 57 0 Rp. 2.897.332.100,- 57
31 Dinas Lingkungan Hidup Rp. 1.946.046.598,- Rp. 0,- 21 0 Rp. 1.946.046.598,- 21
32 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp. 9.787.630.000,- Rp. 0,- 179 0 Rp. 9.787.630.000,- 179
33 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp. 35.596.406.350,- Rp. 0,- 209 0 Rp. 35.596.406.350,- 209
34 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Rp. 16.132.554.600,- Rp. 0,- 71 0 Rp. 16.132.554.600,- 71
35 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Rp. 1.074.800.000,- Rp. 0,- 2 0 Rp. 1.074.800.000,- 2
36 Bagian Organisasi Rp. 2.951.517.100,- Rp. 0,- 48 0 Rp. 2.951.517.100,- 48
37 Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja Rp. 15.642.518.900,- Rp. 0,- 90 0 Rp. 15.642.518.900,- 90
38 Bagian Hukum Rp. 3.024.235.800,- Rp. 0,- 27 0 Rp. 3.024.235.800,- 27
39 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp. 14.051.587.000,- Rp. 0,- 110 0 Rp. 14.051.587.000,- 110
40 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp. 851.026.975.150,- Rp. 0,- 474 0 Rp. 851.026.975.150,- 474
41 RSUD MIMIKA (BLUD) Rp. 69.939.491.044,- Rp. 0,- 45 0 Rp. 69.939.491.044,- 45
42 BLUD PUSKESMAS MAPURUJAYA Rp. 1.611.247.250,- Rp. 0,- 21 0 Rp. 1.611.247.250,- 21
43 Dinas Kesehatan Rp. 58.825.306.390,- Rp. 0,- 62 0 Rp. 58.825.306.390,- 62
44 Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia Rp. 5.583.993.950,- Rp. 0,- 40 0 Rp. 5.583.993.950,- 40
45 Distrik Jita Rp. 3.347.523.150,- Rp. 0,- 81 0 Rp. 3.347.523.150,- 81
46 Distrik Mimika Timur Jauh Rp. 2.725.410.800,- Rp. 0,- 58 0 Rp. 2.725.410.800,- 58
47 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 5.788.872.500,- Rp. 0,- 31 0 Rp. 5.788.872.500,- 31
48 BLUD PUSKESMAS TIMIKA JAYA Rp. 432.142.000,- Rp. 0,- 11 0 Rp. 432.142.000,- 11
49 Bagian Umum dan Perlengkapan Rp. 22.705.016.000,- Rp. 0,- 93 0 Rp. 22.705.016.000,- 93
50 Dinas Sosial Rp. 18.861.826.200,- Rp. 0,- 232 0 Rp. 18.861.826.200,- 232
51 RSUD Mimika Rp. 62.068.509.857,- Rp. 0,- 31 0 Rp. 62.068.509.857,- 31
52 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp. 33.421.441.045,- Rp. 0,- 141 0 Rp. 33.421.441.045,- 141
53 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.035.240.000,- Rp. 0,- 79 0 Rp. 4.035.240.000,- 79
54 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga Rp. 20.929.869.715,- Rp. 0,- 244 0 Rp. 20.929.869.715,- 244
55 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Rp. 145.788.953.109,- Rp. 0,- 184 0 Rp. 145.788.953.109,- 184
56 Distrik Mimika Barat Jauh Rp. 1.114.281.500,- Rp. 0,- 7 0 Rp. 1.114.281.500,- 7
57 BLUD PUSKESMAS KARANG SENANG Rp. 297.748.000,- Rp. 0,- 8 0 Rp. 297.748.000,- 8
58 BLUD PUSKESMAS TIMIKA Rp. 500.000.000,- Rp. 0,- 6 0 Rp. 500.000.000,- 6
TOTAL Rp. 2.669.212.497.622,- Rp. 0,- 6701 0 Rp. 2.669.212.497.622,- 6701
Swakelola Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama Satker PAGU PAKET JUMLAH
TAYANG DRAFT TAYANG DRAFT PAGU PAKET
1 BLUD PUSKESMAS PASAR SENTRAL Rp. 83.000.000,- Rp. 0,- 2 0 Rp. 83.000.000,- 2
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp. 300.000.000,- Rp. 0,- 1 0 Rp. 300.000.000,- 1
3 Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Rp. 542.000.000,- Rp. 0,- 1 0 Rp. 542.000.000,- 1
4 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 126.000.000,- Rp. 0,- 2 0 Rp. 126.000.000,- 2
5 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp. 11.545.612.472,- Rp. 0,- 20 0 Rp. 11.545.612.472,- 20
6 Dinas Perhubungan Rp. 47.679.875.000,- Rp. 0,- 48 0 Rp. 47.679.875.000,- 48
7 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Rp. 900.000.000,- Rp. 0,- 1 0 Rp. 900.000.000,- 1
8 Distrik Alama Rp. 3.000.000.000,- Rp. 0,- 1 0 Rp. 3.000.000.000,- 1
9 Distrik Amar Rp. 2.126.000.000,- Rp. 0,- 5 0 Rp. 2.126.000.000,- 5
10 Distrik Jita Rp. 2.710.000.000,- Rp. 0,- 1 0 Rp. 2.710.000.000,- 1
11 Distrik Mimika Barat Rp. 5.447.920.000,- Rp. 0,- 23 0 Rp. 5.447.920.000,- 23
12 Distrik Mimika Baru Rp. 1.000.000.000,- Rp. 0,- 1 0 Rp. 1.000.000.000,- 1
13 Distrik Mimika Timur Jauh Rp. 2.997.500.000,- Rp. 0,- 2 0 Rp. 2.997.500.000,- 2
14 Distrik Wania Rp. 1.000.000.000,- Rp. 0,- 2 0 Rp. 1.000.000.000,- 2
TOTAL Rp. 79.457.907.472,- Rp. 0,- 110 0 Rp. 79.457.907.472,- 6701
Home Login