Tender Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENGADAAN BARANG | PEKERJAAN KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI | PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | JASA LAINNYA | Jumlah | |||||||||||
Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | ||
1 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 327.952.184,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 327.952.184,- |
2 | Dinas Pendidikan | 0 | 0 | 1 | Rp. 1.343.520.000,- | 0 | 0 | 14 | Rp. 5.784.896.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 4.205.806.000,- | 17 | Rp. 11.334.222.000,- |
3 | RSUD Mimika | 0 | 0 | 1 | Rp. 44.000.000.000,- | 0 | 0 | 1 | Rp. 1.992.152.960,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 45.992.152.960,- |
4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Rp. 18.853.897.016,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Rp. 18.853.897.016,- |
5 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 0 | 0 | 3 | Rp. 7.191.229.176,- | 0 | 0 | 1 | Rp. 310.900.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rp. 7.502.129.176,- |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 5 | Rp. 26.811.553.430,- | 0 | 0 | 2 | Rp. 895.399.038,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 27.706.952.468,- |
7 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 4 | Rp. 91.121.600.000,- | 0 | 0 | 7 | Rp. 5.458.036.800,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Rp. 96.579.636.800,- |
8 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 0 | 0 | 1 | Rp. 2.216.400.000,- | 2 | Rp. 1.371.999.400,- | 5 | Rp. 2.551.128.195,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Rp. 6.139.527.595,- |
TOTAL | - | - | 15 | Rp. 172.684.302.606,- | 2 | Rp. 1.371.999.400,- | 52 | Rp. 36.174.362.193,- | - | - | - | - | - | - | 2 | Rp. 4.205.806.000,- | 71 | Rp. 214.436.470.198,- |
Tender Hasil Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU | TOTAL KONTRAK | TOTAL EFISIENSI | PROSENTASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinas Pendidikan | 17 | Rp. 11.879.973.240,- | Rp. 10.284.721.792,- | Rp. 1.595.251.448,- | 13.43 % |
2 | RSUD Mimika | 2 | Rp. 46.005.480.337,- | Rp. 44.835.955.895,- | Rp. 1.169.524.442,- | 2.54 % |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 21 | Rp. 18.855.289.830,- | Rp. 16.186.648.559,- | Rp. 2.668.641.271,- | 14.15 % |
4 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 8 | Rp. 6.145.348.100,- | Rp. 5.214.576.794,- | Rp. 930.771.306,- | 15.15 % |
5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7 | Rp. 27.727.428.000,- | Rp. 21.734.955.329,- | Rp. 5.992.472.671,- | 21.61 % |
6 | Dinas Perhubungan | 10 | Rp. 96.016.233.175,- | Rp. 82.891.620.861,- | Rp. 13.124.612.314,- | 13.67 % |
7 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 4 | Rp. 7.502.152.897,- | Rp. 2.447.508.255,- | Rp. 5.054.644.642,- | 67.38 % |
8 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1 | Rp. 328.000.000,- | Rp. 283.500.000,- | Rp. 44.500.000,- | 13.57 % |