Non Tender Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENGADAAN BARANG | PEKERJAAN KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI | PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | JASA LAINNYA | Jumlah | |||||||||||
Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | ||
1 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | Rp. 307.556.480,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 307.556.480,- |
2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 400.710.000,- | 1 | Rp. 400.710.000,- |
3 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 54 | Rp. 15.799.676.000,- | 11 | Rp. 7.747.218.000,- | 28 | Rp. 1.282.900.850,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | Rp. 24.829.794.850,- |
4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | Rp. 922.335.500,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Rp. 2.636.052.600,- | 18 | Rp. 3.558.388.100,- |
5 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 174.911.806,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 174.911.806,- |
6 | Dinas Sosial | 20 | Rp. 7.405.384.980,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Rp. 7.405.384.980,- |
7 | Bagian Umum dan Perlengkapan | 0 | 0 | 1 | Rp. 1.000.000.000,- | 0 | 0 | 2 | Rp. 72.000.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rp. 1.072.000.000,- |
8 | Dinas Perhubungan | 1 | Rp. 341.330.123,- | 5 | Rp. 4.327.384.000,- | 10 | Rp. 1.083.043.760,- | 6 | Rp. 984.644.801,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Rp. 2.939.132.751,- | 30 | Rp. 9.675.535.434,- |
9 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2 | Rp. 291.686.000,- | 1 | Rp. 483.060.000,- | 0 | 0 | 5 | Rp. 532.352.099,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Rp. 2.852.755.332,- | 14 | Rp. 4.159.853.431,- |
10 | Dinas Pendidikan | 4 | Rp. 1.110.319.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Rp. 2.063.812.864,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 1.714.518.875,- | 28 | Rp. 4.888.650.739,- |
11 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 4 | Rp. 1.600.400.000,- | 2 | Rp. 833.700.000,- | 0 | 0 | 2 | Rp. 66.990.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 699.500.000,- | 10 | Rp. 3.200.590.000,- |
12 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 3 | Rp. 1.603.323.072,- | 9 | Rp. 5.975.671.183,- | 0 | 0 | 12 | Rp. 613.475.194,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Rp. 8.192.469.450,- |
13 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 7 | Rp. 1.200.197.566,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 1.200.197.566,- |
14 | Dinas Ketahanan Pangan | 19 | Rp. 5.868.927.100,- | 0 | 0 | 1 | Rp. 149.960.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Rp. 6.018.887.100,- |
15 | Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu | 1 | Rp. 418.590.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 418.590.000,- |
16 | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | Rp. 1.936.043.106,- | 1 | Rp. 81.872.000,- | 1 | Rp. 40.681.500,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 99.904.000,- | 11 | Rp. 2.158.500.606,- |
17 | Dinas Perikanan | 12 | Rp. 6.931.161.157,- | 1 | Rp. 999.884.000,- | 0 | 0 | 7 | Rp. 384.653.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 239.626.800,- | 21 | Rp. 8.555.324.957,- |
18 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga | 1 | Rp. 749.250.000,- | 13 | Rp. 9.086.965.000,- | 0 | 0 | 9 | Rp. 805.843.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 187.167.000,- | 25 | Rp. 10.829.225.000,- |
19 | Badan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 1 | Rp. 999.886.400,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 999.886.400,- |
20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 1 | Rp. 79.100.006,- | 4 | Rp. 1.599.482.434,- | 1 | Rp. 94.980.480,- | 1 | Rp. 63.969.300,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 1.837.532.220,- |
21 | Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja | 2 | Rp. 874.699.022,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Rp. 4.776.042.528,- | 10 | Rp. 5.650.741.550,- |
22 | Dinas Kesehatan | 32 | Rp. 9.636.771.793,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Rp. 2.422.583.496,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Rp. 12.059.355.289,- |
23 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 5 | Rp. 539.295.637,- | 111 | Rp. 75.640.561.575,- | 20 | Rp. 4.078.854.573,- | 2 | Rp. 214.999.999,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rp. 517.830.000,- | 141 | Rp. 80.991.541.784,- |
24 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 11 | Rp. 2.788.750.500,- | 4 | Rp. 1.896.491.000,- | 0 | 0 | 2 | Rp. 152.625.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 300.000.000,- | 18 | Rp. 5.137.866.500,- |
25 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 9 | Rp. 2.462.827.000,- | 4 | Rp. 1.399.790.000,- | 0 | 0 | 7 | Rp. 132.942.160,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Rp. 3.995.559.160,- |
26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Rp. 342.120.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Rp. 342.120.000,- |
27 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 16 | Rp. 5.540.384.576,- | 2 | Rp. 873.704.852,- | 23 | Rp. 1.575.101.791,- | 2 | Rp. 164.784.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Rp. 8.153.975.219,- |
28 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3 | Rp. 2.192.657.484,- | 0 | 0 | 1 | Rp. 73.386.540,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Rp. 8.336.223.518,- | 24 | Rp. 10.602.267.542,- |
29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 625.703.592,- | 2 | Rp. 625.703.592,- |
30 | Distrik Mimika Barat Jauh | 1 | Rp. 299.492.985,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 299.492.985,- |
31 | Bagian Hukum | 2 | Rp. 1.310.000.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 1.310.000.000,- |
32 | Distrik Jita | 2 | Rp. 648.539.700,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 648.539.700,- |
TOTAL | 226 | Rp. 72.858.698.786,- | 170 | Rp. 112.945.670.444,- | 86 | Rp. 8.553.821.300,- | 100 | Rp. 9.017.794.913,- | - | - | - | - | - | - | 75 | Rp. 26.325.166.995,- | 657 | Rp. 229.701.152.438,- |
Non Tender Hasil Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU | TOTAL KONTRAK | TOTAL EFISIENSI | PROSENTASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | Rp. 308.856.150,- | Rp. 0,- | Rp. 308.856.150,- | 100.00 % |
2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | Rp. 401.000.000,- | Rp. 399.955.200,- | Rp. 1.044.800,- | 0.26 % |
3 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 93 | Rp. 24.834.004.889,- | Rp. 24.810.734.000,- | Rp. 23.270.889,- | 0.09 % |
4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 18 | Rp. 3.580.275.100,- | Rp. 3.311.243.807,- | Rp. 269.031.293,- | 7.51 % |
5 | Bagian Organisasi | 1 | Rp. 175.000.000,- | Rp. 174.911.806,- | Rp. 88.194,- | 0.05 % |
6 | Dinas Sosial | 20 | Rp. 7.420.048.300,- | Rp. 7.396.361.510,- | Rp. 23.686.790,- | 0.32 % |
7 | Bagian Umum dan Perlengkapan | 3 | Rp. 1.072.000.000,- | Rp. 0,- | Rp. 1.072.000.000,- | 100.00 % |
8 | Dinas Perhubungan | 30 | Rp. 9.689.607.572,- | Rp. 9.547.730.073,- | Rp. 141.877.499,- | 1.46 % |
9 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 14 | Rp. 4.595.940.842,- | Rp. 4.124.480.000,- | Rp. 471.460.842,- | 10.26 % |
10 | Dinas Pendidikan | 28 | Rp. 5.014.863.560,- | Rp. 4.872.157.000,- | Rp. 142.706.560,- | 2.85 % |
11 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 10 | Rp. 3.216.630.000,- | Rp. 3.196.683.000,- | Rp. 19.947.000,- | 0.62 % |
12 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 24 | Rp. 8.326.608.931,- | Rp. 8.102.603.000,- | Rp. 224.005.931,- | 2.69 % |
13 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 7 | Rp. 1.200.600.000,- | Rp. 0,- | Rp. 1.200.600.000,- | 100.00 % |
14 | Dinas Ketahanan Pangan | 20 | Rp. 6.074.607.300,- | Rp. 6.013.563.893,- | Rp. 61.043.407,- | 1.00 % |
15 | Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu | 1 | Rp. 419.030.650,- | Rp. 418.000.000,- | Rp. 1.030.650,- | 0.25 % |
16 | Dinas Lingkungan Hidup | 11 | Rp. 2.161.422.251,- | Rp. 0,- | Rp. 2.161.422.251,- | 100.00 % |
17 | Dinas Perikanan | 21 | Rp. 8.580.632.188,- | Rp. 8.505.147.089,- | Rp. 75.485.099,- | 0.88 % |
18 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga | 25 | Rp. 10.831.374.140,- | Rp. 10.811.938.800,- | Rp. 19.435.340,- | 0.18 % |
19 | Badan Pendapatan Daerah | 1 | Rp. 1.000.000.000,- | Rp. 999.553.400,- | Rp. 446.600,- | 0.04 % |
20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 7 | Rp. 1.838.246.000,- | Rp. 1.741.636.681,- | Rp. 96.609.319,- | 5.26 % |
21 | Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja | 10 | Rp. 5.683.386.350,- | Rp. 5.306.627.838,- | Rp. 376.758.512,- | 6.63 % |
22 | Dinas Kesehatan | 53 | Rp. 12.066.212.127,- | Rp. 11.827.933.692,- | Rp. 238.278.435,- | 1.97 % |
23 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 141 | Rp. 80.998.496.610,- | Rp. 78.049.607.488,- | Rp. 2.948.889.122,- | 3.64 % |
24 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 18 | Rp. 5.158.336.300,- | Rp. 5.127.371.296,- | Rp. 30.965.004,- | 0.60 % |
25 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 20 | Rp. 4.946.550.900,- | Rp. 3.983.059.465,- | Rp. 963.491.435,- | 19.48 % |
26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | Rp. 1.472.820.000,- | Rp. 28.000.000,- | Rp. 1.444.820.000,- | 98.10 % |
27 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 43 | Rp. 8.156.133.532,- | Rp. 6.161.578.668,- | Rp. 1.994.554.864,- | 24.45 % |
28 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 24 | Rp. 10.610.256.000,- | Rp. 9.728.841.090,- | Rp. 881.414.910,- | 8.31 % |
29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | 2 | Rp. 727.608.000,- | Rp. 624.159.592,- | Rp. 103.448.408,- | 14.22 % |
30 | Distrik Mimika Barat Jauh | 1 | Rp. 299.604.500,- | Rp. 298.394.085,- | Rp. 1.210.415,- | 0.40 % |
31 | Bagian Hukum | 2 | Rp. 1.310.000.000,- | Rp. 924.896.400,- | Rp. 385.103.600,- | 29.40 % |
32 | Distrik Jita | 2 | Rp. 649.254.500,- | Rp. 0,- | Rp. 649.254.500,- | 100.00 % |