Non Tender Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENGADAAN BARANG | PEKERJAAN KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI | PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | JASA LAINNYA | Jumlah | |||||||||||
Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | ||
1 | Dinas Lingkungan Hidup | 7 | Rp. 1.797.476.706,- | 0 | 0 | 1 | Rp. 40.681.500,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 99.904.000,- | 9 | Rp. 1.938.062.206,- |
2 | Dinas Perikanan | 11 | Rp. 6.380.225.157,- | 1 | Rp. 999.884.000,- | 0 | 0 | 3 | Rp. 246.801.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Rp. 7.626.910.157,- |
3 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga | 1 | Rp. 749.250.000,- | 13 | Rp. 9.086.965.000,- | 0 | 0 | 9 | Rp. 805.843.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 187.167.000,- | 25 | Rp. 10.829.225.000,- |
4 | Badan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 1 | Rp. 999.886.400,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 999.886.400,- |
5 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | Rp. 307.556.480,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 307.556.480,- |
6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 1 | Rp. 79.100.006,- | 4 | Rp. 1.599.482.434,- | 1 | Rp. 94.980.480,- | 1 | Rp. 63.969.300,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 1.837.532.220,- |
7 | Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja | 2 | Rp. 874.699.022,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 4.447.288.278,- | 9 | Rp. 5.321.987.300,- |
8 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 42 | Rp. 13.637.683.000,- | 7 | Rp. 4.585.477.000,- | 20 | Rp. 920.480.850,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | Rp. 19.143.640.850,- |
9 | Dinas Kesehatan | 17 | Rp. 7.707.196.053,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Rp. 2.422.583.496,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Rp. 10.129.779.549,- |
10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 4 | Rp. 815.835.500,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Rp. 1.706.470.000,- | 13 | Rp. 2.522.305.500,- |
11 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 174.911.806,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 174.911.806,- |
12 | Dinas Sosial | 20 | Rp. 7.405.384.980,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Rp. 7.405.384.980,- |
13 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 5 | Rp. 539.295.637,- | 109 | Rp. 74.547.403.973,- | 20 | Rp. 4.078.854.573,- | 2 | Rp. 214.999.999,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rp. 517.830.000,- | 139 | Rp. 79.898.384.182,- |
14 | Dinas Perhubungan | 1 | Rp. 341.330.123,- | 3 | Rp. 2.343.184.000,- | 7 | Rp. 869.326.802,- | 5 | Rp. 972.436.241,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Rp. 1.990.461.206,- | 22 | Rp. 6.516.738.371,- |
15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2 | Rp. 291.686.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rp. 326.482.099,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Rp. 2.852.755.332,- | 11 | Rp. 3.470.923.431,- |
16 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 | Rp. 2.596.914.500,- | 4 | Rp. 1.896.491.000,- | 0 | 0 | 2 | Rp. 152.625.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 300.000.000,- | 16 | Rp. 4.946.030.500,- |
17 | Dinas Pendidikan | 2 | Rp. 694.758.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Rp. 2.063.812.864,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 1.714.518.875,- | 26 | Rp. 4.473.089.739,- |
18 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 4 | Rp. 1.600.400.000,- | 2 | Rp. 833.700.000,- | 0 | 0 | 2 | Rp. 66.990.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 699.500.000,- | 10 | Rp. 3.200.590.000,- |
19 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 9 | Rp. 2.462.827.000,- | 4 | Rp. 1.399.790.000,- | 0 | 0 | 7 | Rp. 132.942.160,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Rp. 3.995.559.160,- |
20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rp. 302.120.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rp. 302.120.000,- |
21 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 3 | Rp. 1.603.323.072,- | 9 | Rp. 5.975.671.183,- | 0 | 0 | 11 | Rp. 543.480.814,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Rp. 8.122.475.070,- |
22 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 7 | Rp. 1.200.197.566,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 1.200.197.566,- |
23 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 3 | Rp. 1.011.481.845,- | 1 | Rp. 94.079.852,- | 13 | Rp. 1.058.555.791,- | 2 | Rp. 164.784.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Rp. 2.328.901.488,- |
24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2 | Rp. 1.357.433.544,- | 0 | 0 | 1 | Rp. 73.386.540,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Rp. 8.336.223.518,- | 23 | Rp. 9.767.043.602,- |
25 | Dinas Ketahanan Pangan | 15 | Rp. 4.712.939.100,- | 0 | 0 | 1 | Rp. 149.960.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Rp. 4.862.899.100,- |
26 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 625.703.592,- | 2 | Rp. 625.703.592,- |
27 | Distrik Mimika Barat Jauh | 1 | Rp. 299.492.985,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp. 299.492.985,- |
28 | Bagian Hukum | 2 | Rp. 1.310.000.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 1.310.000.000,- |
29 | Distrik Jita | 2 | Rp. 648.539.700,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rp. 648.539.700,- |
TOTAL | 173 | Rp. 60.425.025.975,- | 158 | Rp. 104.362.014.842,- | 65 | Rp. 7.461.138.342,- | 89 | Rp. 8.479.869.973,- | - | - | - | - | - | - | 66 | Rp. 23.477.821.800,- | 551 | Rp. 204.205.870.932,- |
Non Tender Hasil Per OPD Tahun
2025
Items
per page
No | Nama OPD | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU | TOTAL KONTRAK | TOTAL EFISIENSI | PROSENTASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinas Lingkungan Hidup | 9 | Rp. 1.940.913.999,- | Rp. 0,- | Rp. 1.940.913.999,- | 100.00 % |
2 | Dinas Perikanan | 15 | Rp. 7.646.766.938,- | Rp. 6.734.760.200,- | Rp. 912.006.738,- | 11.93 % |
3 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga | 25 | Rp. 10.831.374.140,- | Rp. 10.811.938.800,- | Rp. 19.435.340,- | 0.18 % |
4 | Badan Pendapatan Daerah | 1 | Rp. 1.000.000.000,- | Rp. 999.553.400,- | Rp. 446.600,- | 0.04 % |
5 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | Rp. 308.856.150,- | Rp. 0,- | Rp. 308.856.150,- | 100.00 % |
6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 7 | Rp. 1.838.246.000,- | Rp. 1.662.536.681,- | Rp. 175.709.319,- | 9.56 % |
7 | Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja | 9 | Rp. 5.353.386.350,- | Rp. 5.306.627.838,- | Rp. 46.758.512,- | 0.87 % |
8 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 69 | Rp. 19.147.683.989,- | Rp. 19.015.686.000,- | Rp. 131.997.989,- | 0.69 % |
9 | Dinas Kesehatan | 38 | Rp. 10.133.227.900,- | Rp. 9.670.728.716,- | Rp. 462.499.185,- | 4.56 % |
10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 | Rp. 2.522.375.500,- | Rp. 2.391.868.200,- | Rp. 130.507.300,- | 5.17 % |
11 | Bagian Organisasi | 1 | Rp. 175.000.000,- | Rp. 174.911.806,- | Rp. 88.194,- | 0.05 % |
12 | Dinas Sosial | 20 | Rp. 7.420.048.300,- | Rp. 7.242.999.803,- | Rp. 177.048.497,- | 2.39 % |
13 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 139 | Rp. 79.905.296.610,- | Rp. 74.258.642.488,- | Rp. 5.646.654.122,- | 7.07 % |
14 | Dinas Perhubungan | 22 | Rp. 6.528.663.550,- | Rp. 6.450.805.838,- | Rp. 77.857.712,- | 1.19 % |
15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 11 | Rp. 3.904.790.350,- | Rp. 3.454.489.000,- | Rp. 450.301.350,- | 11.53 % |
16 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 | Rp. 4.965.336.300,- | Rp. 4.937.988.000,- | Rp. 27.348.300,- | 0.55 % |
17 | Dinas Pendidikan | 26 | Rp. 4.598.863.560,- | Rp. 4.457.440.000,- | Rp. 141.423.560,- | 3.08 % |
18 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 10 | Rp. 3.216.630.000,- | Rp. 2.197.683.000,- | Rp. 1.018.947.000,- | 31.68 % |
19 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 20 | Rp. 4.946.550.900,- | Rp. 3.983.059.465,- | Rp. 963.491.435,- | 19.48 % |
20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | Rp. 873.470.000,- | Rp. 0,- | Rp. 873.470.000,- | 100.00 % |
21 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 23 | Rp. 8.256.608.931,- | Rp. 8.102.603.000,- | Rp. 154.005.931,- | 1.87 % |
22 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 7 | Rp. 1.200.600.000,- | Rp. 0,- | Rp. 1.200.600.000,- | 100.00 % |
23 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 19 | Rp. 2.329.726.018,- | Rp. 2.170.117.000,- | Rp. 159.609.018,- | 6.85 % |
24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 23 | Rp. 9.775.021.000,- | Rp. 9.281.638.590,- | Rp. 493.382.410,- | 5.05 % |
25 | Dinas Ketahanan Pangan | 16 | Rp. 4.890.943.200,- | Rp. 4.795.633.720,- | Rp. 95.309.480,- | 1.95 % |
26 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya | 2 | Rp. 727.608.000,- | Rp. 624.159.592,- | Rp. 103.448.408,- | 14.22 % |
27 | Distrik Mimika Barat Jauh | 1 | Rp. 299.604.500,- | Rp. 298.394.085,- | Rp. 1.210.415,- | 0.40 % |
28 | Bagian Hukum | 2 | Rp. 1.310.000.000,- | Rp. 924.896.400,- | Rp. 385.103.600,- | 29.40 % |
29 | Distrik Jita | 2 | Rp. 649.254.500,- | Rp. 0,- | Rp. 649.254.500,- | 100.00 % |